dimecres, 8 de desembre del 2010

Classificació 6h Calella 2010 (CATEGORIES)

6 hores Calella de la Costa
05-12-2010


SUB.23 M
28 45,000 BERNAT JUST I BARCO 1994
SENIOR M
9 61,000 ENRIC TERRICABRAS MARTI 1978
12 59,100 ALBERTO GARCIA MERCADE 1978
14 58,250 FELIP SANTAREN VILLA 1981
13 58,250 ÀLEX GARCIA RODRÍGUEZ 1977
19 51,000 JAVIER RUIZ OSTOS 1976
M+35
1 75,000 FRANCESC DE LANUZA GIMENO 1975
2 69,850 ISMAEL GUIU BUERIA 1971
4 65,600 DAVID CABANILLAS BARBACIL 1974
11 60,000 OSCAR MASSANA SANCHEZ 1975
17 53,700 JOAQUIM VERDALET RODRIGUEZ 1974
M+40
5 64,000 FRANCESC XAVIER AVELLANA REVUELTA 1966
15 58,000 JORDI DEL VALLE LOPEZ 1970
22 51,000 SERGI PIQUER SÀEZ 1969
37 34,200 FERRAN SANTOYO MEDINA 1968
42 21,000 OSCAR NOGUERON SANCHEZ 1970
M+45
6 63,950 PACO ROBLES ADAN 1965
8 62,700 JAUME TERES COSTA 1962
16 54,000 ANDREU JUST I MARTINEZ 1962
27 45,000 JUAN JOSE PARRA TORRES 1963
M+50
3 66,650 PEDRO LOPEZ 1958
7 63,950 MANOLO REAL PEREZ 1957
18 51,900 JORDI FONT SANTASUSANA 1958
21 51,000 ALEX SERRADELL CATALÀN 1960
20 51,000 MANOLO GARCIA DIAZ 1956
26 45,000 JAVIER NAVARRO MARTINEZ 1959
32 41,900 JOAN HALDON LORMAN 1960
35 39,000 GASPAR GARCIA TATO 1956
41 24,000 A Q 1958
M+55
23 50,500 JOSEP CORTÈS MARESMA 1953
30 44,000 ELADIO LAGE CANAL 1952
M+60
24 49,250 JOAQUIM FUERTES FELIU 1950
25 48,700 JOAN MARTI FILBÀ 1948
29 44,250 RAMON PUIGNOU 1950
33 41,750 ISIDRE PORRAS PEDROZAS 1948
34 40,500 JOSEP ADMETLLA MASERAS 1950
M+70
39 32,000 MIGUEL RAMOS MARQUEZ 1940
40 30,000 ADELAIDO DE LA FUENTE 1936

SENIOR F
3ª - 36 39,000 NURIA MUÑOZ I PELÀEZ 1983
F+35
4ª - 38 33,000 Mª DEL MAR DIESTRO CÓRDOBA 1975
F+40
1ª- 10 60,300 ESTEFANIA CLIMENT SOLANS 1966
2ª - 31 42,300 CARMEN BOTELLA GREGORI 1967
F+45
5ª -43 21,000 ESTHER RAMOS TRAVER 1963

 
View My Stats